代码 | 空间名称 | 时兴价 | 起伏跌宕额 | 兴发首页xf187登录起伏跌宕幅计算 | 今开 | 平价 | 最低价中标 | 零售额/手 | 发行额/万 |
---|
代码 | 空间名称 | 时兴价 | 起伏跌宕额 | 兴发首页xf187登录起伏跌宕幅计算 |
---|---|---|---|---|
sh000012 | 国债质数 | @now@ | @change@ | #changeP#% |
sh000013 | 企债质数 | @now@ | @change@ | #changeP#% |
sh000022 | 沪公司债 | @now@ | @change@ | #changeP#% |
sh000139 | 上证转债 | @now@ | @change@ | #changeP#% |
sz399302 | 深公司债 | @now@ | @change@ | #changeP#% |
sh000061 | 沪企债30 | @now@ | @change@ | #changeP#% |
sz399481 | 企债质数 | @now@ | @change@ | #changeP#% |
电话:010-62675378
邮箱:daiming@staff.adsldyy.com