投资门类 | |||||
中国基金网净值 | |||||
高风险等级 | |||||
最新规模什么(亿元) | |||||
累计分红派息 | |||||
申购状态 | |||||
赎回状态 | |||||
成立日期 | |||||
大班 |
近一周 | |||||
近一个月 | |||||
近三个月 | |||||
近六个月 | |||||
今年以来 | |||||
近一年 | |||||
近三年 | |||||
近五年 | |||||
七日年化货币基金收益排行 | |||||
万份货币基金收益排行 |
姓名 | |||||
年龄 | |||||
首次任职 | |||||
从业日期 | |||||
业绩排名 | |||||
管事中国基金网数 |
晨星(3年) | |||||
海通(3年) | |||||
招商(3年) | |||||
济安金信(综合) | |||||
济安金信(盈利能力) | |||||
济安金信(稳定性理论) | |||||
济安金信(择时能力) | |||||
济安金信(抗高风险能力) |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
兴发首页xf187登录投资群市值 | |||||
债券投资市值 | |||||
兴发首页xf187登录投资群占比 | |||||
债券投资占比 |
非农业 | |||||
金融业的发展前景 | |||||
不动产 | |||||
软件和信息武汉职业技术学院军政 | |||||
批发零售 | |||||
营改增后建筑业税率 | |||||
内服药。海产品 | |||||
金属,天津汇创贵金属 | |||||
文化,体育和娱乐业税率 | |||||
电力,电气及水电出产供应 |